Voltar
Fluxo de Caixa
Projete e analise fluxos de caixa futuros para planejamento financeiro.
Calculadora de Fluxo de Caixa
Projeção de Fluxo de Caixa
Visualize a projeção de entradas e saídas para os próximos meses
Período | Entradas | Saídas | Saldo | Saldo Acumulado |
---|---|---|---|---|
04/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
05/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 |
06/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
07/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 100.000,00 |
08/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 125.000,00 |
09/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 150.000,00 |
10/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 |
11/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 200.000,00 |
12/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 225.000,00 |
01/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
02/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 275.000,00 |
03/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
Saldo Final Projetado
Após 12 meses
R$ 300.000,00